DXR108P压力变送器
产品概述
采用隔离膜压阻式扩散硅芯体作为信号测量元件,经过温度补偿、数字电路修正和信号调理,实现了全量程数字线性校正,将传感器信号转换为标准信号。
产品特点
精度高,可靠性高;
灵敏度高、功耗低;
过载能力强,具有抗冲击能力;
316L不锈钢膜片耐腐蚀性;
防浪涌,电源反接保护;
压力量程宽泛,压力接口多样可选方便安装;
表压、绝压、密封参考压可选;
本质安全防爆设计;
主要用途
应用于多类压力测量场景,尤其在能源矿山、石油化工、制冷供暖、地质钻探、食品医药、水利水务、船舶航运等行业。适用于气体、液体压力检测,如水、油、轻度腐蚀性液体和气体。
主要参数
主要性能 | 量 程 | -0.1~0~80MPa | ||
测量精度 | ±0.25%FS ±0.5%FS | |||
稳 定 性 | ±0.1%FS/年 ±0.2%FS/年 | |||
过载能力 | 150%FS或Max≤110MPa | |||
压力类型 | 表压G 绝压A 密封参考压S | |||
电气特性 | 供电电压 | 12~30VDC(本安型安全栅供电) | ||
输出方式 | 4~20mA(两线制) | RS485 | 0/1~5/10V(三线制) | |
防护等级 | IP65 | |||
电气连接 | PG7 | 赫斯曼 | 航插 | |
温度特性 | 补偿温度 | 0~50℃(≤200KPa)0~70℃ | ||
工作温度 | -20~85℃ | |||
贮存温度 | -40~125℃ | |||
特性 | 测量介质 | 与不锈钢氟橡胶兼容 | ||
压力接口 | M20×1.5外螺纹 | G1/2外螺纹 | 用户定制 | |
外壳材质 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||
膜片材质 | 316L | |||
电缆电线 | 聚乙烯、聚氨酯可选 | |||
其他特性 | 绝 缘 | 100MΩ@50V |
规格尺寸(单位尺寸:mm)
选型指南
DXR108P | 压力变送器 | |||||||
| 量程 | 测量范围 | ||||||
0~XXX | X代表实际量程MPa/KPa/Bar/Psi | |||||||
| 代号 | 物理形式 | ||||||
A | 绝压 | |||||||
G | 表压 | |||||||
S | 密封参考压 | |||||||
| 代号 | 供电电源 | ||||||
1 | 5VDC | |||||||
2 | 9VDC | |||||||
3 | 12VDC | |||||||
4 | 24VDC | |||||||
5 | 3.6VDC | |||||||
6 | 12~30VDC | |||||||
| 代号 | 信号输出 | ||||||
S1 | 0~10mA | |||||||
S2 | 0~20mA | |||||||
S3 | 4~20mA两线制 | |||||||
S4 | 4~20mA三线制 | |||||||
S5 | 0.5~4.5V三线制 | |||||||
S8 | RS485 | |||||||
S9 | 4~20mA+RS485 | |||||||
S0 | Hart | |||||||
| 代号 | 电气连接 | ||||||
C1 | 赫斯曼DIN | |||||||
C2 | PG7 | |||||||
C3 | 直接出线 | |||||||
C4 | 派克插头 | |||||||
C5 | M12*1外螺纹Pin4 | |||||||
C6 | 投入式液位电缆 | |||||||
C7 | 矿用电缆 | |||||||
C8 | 小赫斯曼 | |||||||
C9 | 2088表头 | |||||||
CA | 3051表头 | |||||||
CX | 其它 | |||||||
| 代号 | 显示类型 | ||||||
E | 数码显示 | |||||||
C | 液晶显示 | |||||||
N | 无显示 | |||||||
| 代号 | 压力接口 | ||||||
PA | G1/4内螺纹 | |||||||
PB | G1/4外螺纹 | |||||||
PH | M20*1.5外螺纹 | |||||||
PM | 7/16内螺纹带顶针 | |||||||
PN | G1/2外螺纹 | |||||||
PR | 1/2NPT外螺纹 | |||||||
DN | XX法兰 | |||||||
| ||||||||
DXR108P | 100MPa | -S | 4 | S4 | C9 | E | PN |
Copyright © 2012-2030 四川德鑫瑞智能设备 版权所有 XML MAP 蜀ICP备2023040501号-1